docs: update HANDOFF.md — Stage 7 completed, Stage 8 next
This commit is contained in:
@@ -25,8 +25,9 @@ Webquellen recherchieren, Inhalte extrahieren, Quellen/Claims vergleichen, neutr
|
||||
| 4 | Research Planner (LLM-basierte Recherchestrategie, Search-Bias-Reduktion) | `b8181de` | 6 | 25 |
|
||||
| 5 | Claim Extraction (atomare, überprüfbare Claims mit Provenance) | `e8b6515` | 7 | 36 |
|
||||
| 6 | Source Independence & Citation Graph (Syndication-Erkennung, similarity) | `a60cf21` | 4 | 43 |
|
||||
| 7 | Claim Clustering & Contradiction Candidates (LLM-Clustering, numerische Normalisierung) | `d1e6bb6` | 6 | 79 |
|
||||
|
||||
**Gesamt:** 74 Dateien, ~8000 Zeilen Code, ~129 Tests.
|
||||
**Gesamt:** 80 Dateien, ~10000 Zeilen Code, ~208 Tests.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -35,9 +36,9 @@ Webquellen recherchieren, Inhalte extrahieren, Quellen/Claims vergleichen, neutr
|
||||
| Stage | Beschreibung |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 5 | ~~Claim Extraction~~ (✅ **ABGESCHLOSSEN** – `e8b6515`) |
|
||||
|| 6 | ~~Source Independence & Citation Graph~~ (✅ **ABGESCHLOSSEN** – `a60cf21`) |
|
||||
|| 7 | **Claim Clustering & Contradiction Candidates** — Semantische Gruppierung, numerische Normalisierung, LLM für schwierige Fälle. supports/contradicts/duplicate/uncertain. |
|
||||
| **8** | **Evidence Scoring** — Transparente multidimensionale Scores (source_independence, primary_source_proximity, cross_source_support, contradiction_level, evidence_directness, date_relevance). Kein einziger "truth_score". |
|
||||
| 6 | ~~Source Independence & Citation Graph~~ (✅ **ABGESCHLOSSEN** – `a60cf21`) |
|
||||
|| 7 | ~~Claim Clustering & Contradiction Candidates~~ (✅ **ABGESCHLOSSEN** – `d1e6bb6`) |
|
||||
|| 8 | **Evidence Scoring** — Transparente multidimensionale Scores (source_independence, primary_source_proximity, cross_source_support, contradiction_level, evidence_directness, date_relevance). Kein einziger \"truth_score\". |
|
||||
| **9** | **Neutral Synthesis Engine** — LLM erzeugt den finalen Bericht aus dem Evidence Package. Trennung Fakten/Interpretation, Unsicherheit explizit, keine politische Empfehlung. |
|
||||
| **10** | **Vision Integration** — Qwen2.5-VL-3B für Diagramme, Screenshots, Infografiken, PDF-Layouts. Provenance-Pflicht. |
|
||||
| **11** | **Audio Integration** — Transkription von Interviews, Podcasts, Pressekonferenzen. Timestamped Claims. |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user